
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORE9 - 207 | 9823 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORE9 - 206 | 4274 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORE9 - 205 | 8692 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ORE9 - 204 | 0466 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE9 - 203 | 6224 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE9 - 202 | 8405 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE9 - 201 | 1385 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE9 - 200 | 5707 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE9 - 199 | 2511 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE9 - 198 | 8191 |
