
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHNA - 208 | 7315 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHNA - 207 | 2138 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHNA - 206 | 7713 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CHNA - 205 | 7990 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHNA - 204 | 3287 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHNA - 203 | 4645 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHNA - 202 | 7179 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHNA - 201 | 4916 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHNA - 200 | 6491 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHNA - 199 | 6827 |
