
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BE - 207 | 4807 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BE - 206 | 7643 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BE - 205 | 1408 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BE - 204 | 0614 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BE - 203 | 8726 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 202 | 7880 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 201 | 9231 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BE - 200 | 7590 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BE - 199 | 2379 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BE - 198 | 0687 |
