
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 206 | 1968 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 205 | 2928 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 204 | 5224 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 203 | 0249 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 202 | 6759 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 201 | 2067 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 200 | 6388 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 199 | 5198 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 198 | 7898 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 197 | 2347 |
