
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORE12 - 207 | 8620 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORE12 - 206 | 0315 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORE12 - 205 | 7006 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ORE12 - 204 | 8270 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE12 - 203 | 6502 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE12 - 202 | 6754 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE12 - 201 | 3176 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE12 - 200 | 2738 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE12 - 199 | 9076 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE12 - 198 | 1263 |
