
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | NEV - 207 | 6864 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | NEV - 206 | 8579 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | NEV - 205 | 5061 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | NEV - 204 | 5364 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | NEV - 203 | 1566 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NEV - 202 | 0420 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | NEV - 201 | 7184 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | NEV - 200 | 3964 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | NEV - 199 | 0329 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | NEV - 198 | 6332 |
