
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 167 | 6093 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | CAD - 166 | 9597 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | CAD - 165 | 9195 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | CAD - 164 | 9399 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | CAD - 163 | 1237 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | CAD - 162 | 9192 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | CAD - 161 | 4266 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 160 | 8712 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | CAD - 159 | 7750 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | CAD - 158 | 3553 |
