
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAD - 187 | 5915 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAD - 186 | 0922 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAD - 185 | 0220 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAD - 184 | 0302 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | CAD - 183 | 0478 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAD - 182 | 9548 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 181 | 2816 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | CAD - 180 | 4660 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | CAD - 179 | 5342 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | CAD - 178 | 6566 |
