
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA22 - 206 | 1198 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA22 - 205 | 5365 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA22 - 204 | 5834 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MA22 - 203 | 5055 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA22 - 202 | 5446 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA22 - 201 | 4368 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA22 - 200 | 8408 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA22 - 199 | 7998 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA22 - 198 | 9741 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA22 - 197 | 3838 |
